Total portfolio value
-21.22% last 24h
Get 0.1 % of the trading fees every time your friends trade on flooz, just share this link and watch the money roll in. Check out sharemint
Tokens
NFTs
Activities
Token | Balance | 24H % | Price | |
---|---|---|---|---|
4FUN 1.00 k 4FUN | $109.55 | -26.00% | $0.11 | |
BNB 0²198 BNB | $2.21 | +2.13% | $1,116.41 | |
天狗 155.14 k 天狗 | $0.64 | +2.96% | $0⁵400 | |
ZKB 82.55 k ZKB | $0.40 | +3.03% | $0⁵470 | |
我太愛你了抹茶 65.26 k 我太愛你了抹茶 | $0.36 | +1.65% | $0⁵534 | |
何一解忧 65.81 何一解忧 | $0.17 | -18.70% | $0²255 | |
BUSD 3.80 k BUSD | $0.03 | +1.39% | $0⁵685 | |
CZ客户支持 170.00 CZ客户支持 | $0.01 | +3.04% | $0⁴403 | |
B3 2.33 k B3 | $0.00 | -100.00% | $0⁹137 | |
USDT 0¹³290 USDT | $0.00 | -0.10% | $1.00 | |
币安指数 2.21 M 币安指数 | $0.00 | - | $0⁵651 | |
希尔顿国际🌟 14.45 k 希尔顿国际🌟 | $0.00 | - | $0⁷115 | |
太空幣安 100.23 k 太空幣安 | $0.00 | - | $0⁵680 | |
迷因狗 1.43 M 迷因狗 | $0.00 | - | $0⁵631 | |
加密貨幣領域的老闆 890.54 k 加密貨幣領域的老闆 | $0.00 | - | $0⁵661 | |
OMEN 541.94 OMEN | $0.00 | - | $0.02 | |
PUG 281.55 k PUG | $0.00 | - | $0¹⁴358 | |
BNBCaishen 171.27 k BNBCaishen | $0.00 | - | $0⁵617 | |
Grail 142.17 k Grail | $0.00 | - | $0⁵742 | |
上证综合指数 144.60 k 上证综合指数 | $0.00 | - | $0⁵693 | |
JBOAR 8.29 M JBOAR | $0.00 | - | $0⁸277 | |
300280.SZ 82.81 k 300280.SZ | $0.00 | - | $0⁵678 | |
ASTERINU 100.00 ASTERINU | $0.00 | - | $0⁹292 | |
加密葱葱 1.97 M 加密葱葱 | $0.00 | - | $0⁵703 |
Refer&Earn
Get 0.1 % of the trading fees every time your friends trade on flooz, just share this link and watch the money roll in. Check out sharemint
By continuing you're agreeing to our Privacy Policy.
© 2025 Flooz · v1.68.0